CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2019CRP - TOUROS - 201924° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 23 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | MAVERICK | CLF | 174,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,00 | 262,50 | |||
2 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CAPITÃO | TM | 173,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 261,50 | |||
3 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DOMINÓ | CLF | 174,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 261,25 | |||
4 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | AMERICANO | 2M | 173,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 259,75 | |||
5 | 16 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | PÓ DE OURO | CLF | 173,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 259,00 | |||
6 | 32 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | RAIO X | CLF | 161,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 246,50 | |||
7 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | MAL CARÁTER | CLF | 178,25 | 22,25 | 3,90 | 0,00 | 22,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 178,25 | |||
8 | 54 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | CAPITÃO | CLF | 88,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,25 | 177,25 | |||
9 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | MISSISSIPI | CLF | 90,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 177,00 | |||
10 | 11 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CARIOCA | 2M | 88,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 176,75 | |||
11 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | CRIMINOSO | 2M | 89,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 176,25 | |||
12 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TM | 87,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 175,50 | ||||
13 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | MORANGO | CLF | 87,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 175,50 | |||
14 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | DU ROLO | CLF | 88,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 175,00 | |||
15 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | DVD | TM | 174,50 | 22,50 | 7,45 | 0,00 | 22,25 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
16 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | ENIGMA | CLF | 87,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 174,00 | |||
17 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | NINJA | CLF | 174,00 | 21,75 | 4,43 | 0,00 | 22,00 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | |||
18 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | NAMORADOR | CLF | 85,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 173,25 | |||
19 | 17 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | FESTIVAL | 2M | 87,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 172,50 | |||
20 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | BELO SOM | CLF | 86,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 172,00 | |||
21 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | COPA 90 | TM | 89,00 | 22,50 | 5,11 | 0,00 | 22,00 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
22 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | SISTEMA | TM | 88,25 | 21,75 | 6,27 | 0,00 | 21,75 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
23 | 44 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | PATRÃO | TM | 87,75 | 22,25 | 4,72 | 0,00 | 22,50 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
24 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | FERA CHIQUE | 2M | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | M1 | ||
25 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | ESPELHO MAGICO | 2M | 84,75 | 21,25 | 7,62 | 0,00 | 21,75 | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
26 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | PONTEIRO | TM | 174,50 | 21,50 | 6,84 | 0,00 | 22,25 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO